Fixação para torno CNC
Sistema de Fixação MIDTIME
O Sistema de Fixação MIDTIME reduz enormemente o tempo gasto para trocar a matéria prima de um torno CNC, como também ruído e vibração. Um tubo de polietileno tereftalato glicol de fácil instalação e retirada que sustenta a barra em toda sua extensão dentro do eixo-árvore.
- Diâmetros de eixo-árvore
- 42 mm, 52 mm e 67 mm
- Diâmetro de barra
- 1/4" a 2"
- Comprimentos
- 640 mm, 830 mm e 920 mm
- Flange
- Ø100 mm, Ø110 mm e Ø136 mm
Aplicações
- • Tornos CNC com alimentação de barras
- • Redução significativa do tempo de máquina parada
- • Redução de vibração e ruído no eixo-árvore
- • Padronização de setup entre máquinas
Catálogo MDTUB — tubos completos
Escolha a linha pelo diâmetro do eixo-árvore e pelo diâmetro da barra, e adicione os códigos desejados à Lista de Cotação.
Ø Eixo-Árvore 42 mm
| Código MDTUB | Ø Barra (pol.) | Ø Tubo interno trefilado (mm) | Ø Tubo interno mecânico (mm) | Código Ø Tubo | Comprimento (mm) | Ø Flange | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDTUB-1/4x42x640 | 1/4" | 7,4 | 8,4 | 415 | 640 | Ø100 | |
| MDTUB-3/8x42x640 | 3/8" | 10,5 | 11,5 | 415 | 640 | Ø100 | |
| MDTUB-1/2x42x640 | 1/2" | 13,7 | 14,7 | 415 | 640 | Ø100 | |
| MDTUB-5/8x42x640 | 5/8" | 16,8 | 17,8 | 415 | 640 | Ø100 | |
| MDTUB-3/4x42x640 | 3/4" | 21,1 | 22,1 | 415 | 640 | Ø100 | |
| MDTUB-7/8x42x640 | 7/8" | 23,2 | 24,2 | 415 | 640 | Ø100 | |
| MDTUB-1x42x640 | 1" | 26,4 | 27,4 | 415 | 640 | Ø100 | |
| MDTUB-1_1/8x42x640 | 1.1/8" | 29,6 | 30,6 | 415 | 640 | Ø100 | |
| MDTUB-1_1/4x42x640 | 1.1/4" | 32,8 | 33,8 | 415 | 640 | Ø100 |
Ø Eixo-Árvore 52 mm
| Código MDTUB | Ø Barra (pol.) | Ø Tubo interno trefilado (mm) | Ø Tubo interno mecânico (mm) | Código Ø Tubo | Comprimento (mm) | Ø Flange | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDTUB-1/4x52x830 | 1/4" | 7,4 | 8,4 | 515 | 830 | Ø110 | |
| MDTUB-3/8x52x830 | 3/8" | 10,5 | 11,5 | 515 | 830 | Ø110 | |
| MDTUB-1/2x52x830 | 1/2" | 13,7 | 14,7 | 515 | 830 | Ø110 | |
| MDTUB-5/8x52x830 | 5/8" | 16,8 | 17,8 | 515 | 830 | Ø110 | |
| MDTUB-3/4x52x830 | 3/4" | 21,1 | 22,1 | 515 | 830 | Ø110 | |
| MDTUB-7/8x52x830 | 7/8" | 23,2 | 24,2 | 515 | 830 | Ø110 | |
| MDTUB-1x52x830 | 1" | 26,4 | 27,4 | 515 | 830 | Ø110 | |
| MDTUB-1_1/8x52x830 | 1.1/8" | 29,6 | 30,6 | 515 | 830 | Ø110 | |
| MDTUB-1_1/4x52x830 | 1.1/4" | 32,8 | 33,8 | 515 | 830 | Ø110 | |
| MDTUB-1_3/8x52x830 | 1.3/8" | 35,9 | 36,9 | 515 | 830 | Ø110 | |
| MDTUB-1_1/2x52x830 | 1.1/2" | 39,1 | 40,1 | 515 | 830 | Ø110 | |
| MDTUB-1_5/8x52x830 | 1.5/8" | 42,3 | 43,3 | 515 | 830 | Ø110 |
Ø Eixo-Árvore 67 mm
| Código MDTUB | Ø Barra (pol.) | Ø Tubo interno trefilado (mm) | Ø Tubo interno mecânico (mm) | Código Ø Tubo | Comprimento (mm) | Ø Flange | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDTUB-1/4x67x920 | 1/4" | 7,4 | 8,4 | 665 | 920 | Ø136 | |
| MDTUB-3/8x67x920 | 3/8" | 10,5 | 11,5 | 665 | 920 | Ø136 | |
| MDTUB-1/2x67x920 | 1/2" | 13,7 | 14,7 | 665 | 920 | Ø136 | |
| MDTUB-5/8x67x920 | 5/8" | 16,8 | 17,8 | 665 | 920 | Ø136 | |
| MDTUB-3/4x67x920 | 3/4" | 21,1 | 22,1 | 665 | 920 | Ø136 | |
| MDTUB-7/8x67x920 | 7/8" | 23,2 | 24,2 | 665 | 920 | Ø136 | |
| MDTUB-1x67x920 | 1" | 26,4 | 27,4 | 665 | 920 | Ø136 | |
| MDTUB-1_1/8x67x920 | 1.1/8" | 29,6 | 30,6 | 665 | 920 | Ø136 | |
| MDTUB-1_1/4x67x920 | 1.1/4" | 32,8 | 33,8 | 665 | 920 | Ø136 | |
| MDTUB-1_3/8x67x920 | 1.3/8" | 35,9 | 36,9 | 665 | 920 | Ø136 | |
| MDTUB-1_1/2x67x920 | 1.1/2" | 39,1 | 40,1 | 665 | 920 | Ø136 | |
| MDTUB-1_5/8x67x920 | 1.5/8" | 42,3 | 43,3 | 665 | 920 | Ø136 | |
| MDTUB-1_3/4x67x920 | 1.3/4" | 45,5 | 46,5 | 665 | 920 | Ø136 | |
| MDTUB-1_7/8x67x920 | 1.7/8" | 48,6 | 49,6 | 665 | 920 | Ø136 | |
| MDTUB-2x67x920 | 2" | 51,8 | 52,8 | 665 | 920 | Ø136 |
Formulário resumido — tubo sob medida
Não encontrou a medida no catálogo? Preencha os dados do seu eixo-árvore e adicione o item como “Tubo personalizado” à Lista de Cotação.
